Carp Cup5
Od 16.10.2025 11:00 do 19.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 4 910 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 6 780 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 7 850 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 10 390 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 4 080 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 9 410 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 14 930 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 6 310 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 16 540 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 9 960 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 19 200 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 8 240 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 13 920 | 1 | |
| CT KOVIN FISH | 4 | A | 12 000 | 1 |
