Carp Cup5
Od 16.10.2025 11:00 do 19.10.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 4 630 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 4 520 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 4 960 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 10 730 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 5 690 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 5 070 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 4 710 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 4 420 | 1 | |
| CT ®ÁBRA | 8 | B | 8 150 | 1 |
