Carp Cup3
Od 7.8.2025 0:00 do 10.8.2025 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Krejbi | 12 | 5 290 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 7 310 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 11 190 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 13 500 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 5 650 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 8 130 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Krejbi | 12 | 5 290 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 7 310 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 11 190 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 13 500 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 5 650 | 1 | |
CT Krejbi | 12 | 8 130 | 1 |