Carp Cup3
Od 7.8.2025 0:00 do 10.8.2025 23:59Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Handfish | 11 | 6 400 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 5 450 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 9 580 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 8 410 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 7 180 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 6 260 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 4 390 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|
CT Handfish | 11 | 6 400 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 5 450 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 9 580 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 8 410 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 7 180 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 6 260 | 1 | |
CT Handfish | 11 | 4 390 | 1 |